4M NAMUR Takitahi Takitahi & Takitaki Taurua (5/2 Ara)
Nga ahuatanga o te hua
1.Hanga whakaurunga a roto.
2.Structure i roto i te aratau tīwae retireti: pai tightness me te tauhohenga tairongo.
3. Rere mana rua solenoid whai mahi mahara.
4. Ka whakamahia e te kohao o roto te hangarau tukatuka motuhake he iti nei te waku, he iti te pehanga tiimata me te oranga roa.
5. Kaore he hiahia ki te tapiri hinu mo te whakahinuhinu.
6. Whakauruhia ki roto i te pereti taha me te mata ki runga, ka taea te whakamahi ma te hono tika ki nga kaiwhakatere.
7. Ko nga taputapu a-ringa e hono ana kua rite ki te whakauru me te patuiro.
8. He maha nga tohu ngaohiko paerewa he mea whiriwhiri.
Tawhā Hangarau
| Whakatakotoranga | ||||
| Tauira | 4M210-06 | 4M210-08 | 4M310-08 | 4M310-10 |
| Wai | Te hau (kia tātarihia e te huānga tātari 40um) | |||
| Whakaari | Kaiurungi roto | |||
| Rahi tauranga | Ki roto=Wawaho=1/8" | I roto=1/4" | ln=Wawaho=1/4" | ln=3/8" |
| Rahi orifice (CV) | 4M210-08, 4M220-08: | 4M310-10, 4M320-10: | ||
| Momo takirere | 5 tauranga 2 te turanga | |||
| Te pehanga whakahaere | 0.15 ~ 0.8 MPa (21 ~ 114 psi) | |||
| Te pehanga tohu | 1.2 MPa (175 psi) | |||
| Te pāmahana | - 20 ~ + 70 ℃ | |||
| Rauemi o te tinana | konumohe konumohe | |||
| Whakahinuhinu [Note2] | Kaore e hiahiatia | |||
| Max. auau [Note3] | 5 cyclelsec | 4 huringa | ||
| Taumaha (g) | 4M210: 220 | 4M310: 310 | ||
| [Note1] Kei te waatea te miro PT, miro G me te miro NPT. [Tuhipoka2] Kia whakamahia te hau whakahinuhinu, haere tonu me te reo rite tonu hei arotau i te roanga o te ora. Ko te whakahinuhinu penei i te SO VG32, he mea rite ranei e taunaki ana. [Tuhipoka3] Ko te nuinga o te auau whakakorikori kei te ahua kore-uta. [Note4] Ko te orifice rite S me te Cv kua tatau katoa mai i te raraunga rerenga rere. | ||||
| Whakatakotoranga Coil | |||||
| ltem | 4M210, 4M220, 4M310, 4M320 | ||||
| Ngaohiko Paerewa | AC220 | AC110V | AC24V | DC24V | DC12V |
| Te Awhi o te Ngaohiko | AC: ±15%, DC: ±10% | ||||
| Whakamahi Hiko | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0w | 3.0w |
| Koeke Tiaki | lP65 (DIN40050) | ||||
| Te Whakamaramatanga | B akomanga | ||||
| Te urunga hiko | Tauranga, Grommet | ||||
| Te wa whakahohe | 0.05 hēkona me raro iho | ||||
Waehere Whakatau

Te Hanga o Roto

Tiwhikete
To tatou ahua wheketere

To tatou Awheawhe
To Tatou Taputapu Mana Kounga






