4V Single & Double Solenoid Valve (5/2 Way) mo te Pneumatic Actuator
Nga ahuatanga o te hua
1. Aratau-a-kairati: Kaiurungi o roto, kaiurungi waho ranei.
2. Hanganga i roto i te aratau tīwae retireti: pai kikī me te tauhohenga tairongo.
3. E toru nga waahi o te solenoid e toru nga momo mahi pokapū mo to whiringa.
4. Takirua mana solenoid vaolo he mahi mahara.
5. Ko te kohao o roto ka whakamahi i te hangarau tukatuka motuhake he iti te waku, he iti te pehanga tiimata me te roa o te oranga.
6. Kaore he hiahia ki te tapiri hinu mo te whakahinuhinu.
7. Kei te waatea ki te hanga i te roopu roopu whakauru me te turanga hei whakaora i te waahi whakauru.
8. Ko nga taputapu-a-ringa e hono ana kua rite ki te whakauru me te patuiro.
9. He maha nga tohu ngaohiko paerewa he mea whiriwhiri.
Tawhā Hangarau
| Whakatakotoranga | ||||
| Tauira | 4V210-06 | 4V210-08 | 4V310-08 | 4V310-10 |
| Wai | Te hau (kia tātarihia e te huānga tātari 40um) | |||
| Whakaari | Ko te kaiurungi o roto, ko te kaiurungi o waho ranei | |||
| Rahi tauranga [Note1] | Ki roto=Wawaho=Pouha=1/8" | ln=Wawaho=1/4" | I roto=Wawaho=Rongo=1/4" | ln=Wawaho=3/8” |
| Rahi orifice(Cv) [Tuhipoka4] | 4v210-08, 4V220-08: 17.0 mm2(Cv = 1.0) | 4v310-10, 4v320-10: 28.0 mm2(Cv = 1.65) | ||
| Momo takirere | 5 tauranga 2 te turanga | |||
| Te pehanga whakahaere | 0.15 ~ 0.8 MPa (21 ~ 114 psi) | |||
| Te pehanga tohu | 1.2 MPa (175 psi) | |||
| Te pāmahana | -20 ~ + 70 °C | |||
| Rauemi o te tinana | konumohe konumohe | |||
| Whakahinuhinu [Note2] | Kaore e hiahiatia | |||
| Te auau nui [Note3] | 5 cyclelsec | 4 huringa | ||
| Taumaha (g) | 4V210-06: 220 | 4V210-08: 220 | 4v310-08: 310 | 4V310-10: 310 |
| [Tuhipoka1] Kei te waatea te miro PT, te miro G me te miro NPT. [Tuhipoka2] Kia whakamahia te hau whakahinuhinu, haere tonu me te reo rite tonu hei arotau i te roanga o te ora. Ka rite ki nga hinu Ko te ISO VG32, he mea rite ranei e taunaki ana. | ||||
| Whakatakotoranga Coil | |||||
| Tūemi | 4V210, 4V220, 4V310, 4V320 | ||||
| ngaohiko paerewa | AC220V | AC110V | AC24v | DC24v | DC12V |
| te whānuitanga o te ngaohiko | AC: ± 15% DC: ± 10% | ||||
| Kohi hiko | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0W | 3.0W |
| Parenga | IP65 (DIN40050) | ||||
| Te whakarōpūtanga pāmahana | B akomanga | ||||
| Te urunga hiko | Tauranga, Grommet | ||||
| Te wa whakahohe | 0.05 hēkona me raro iho | ||||
Waehere Whakatau

Te Hanga o Roto

Tiwhikete
To tatou ahua wheketere

To tatou Awheawhe
To Tatou Taputapu Mana Kounga









